时间: 2017-04-25 | 次数: |
内容 | 指标 | 性质 | |
党建与思想政治工作 | 按照上级部署要求和学校2017年重点工作、工作要点以及党建工作会议、思想政治工作会议等安排,对照老版新葡萄8883官网党委(党总支)工作职责和二级单位党组织年度工作量化考核指标体系,认真做好本单位的党建与思想政治工作。 | 基础性 | |
专业及学位点建设 | 总体要求 | 切实做好专业认证、评估以及学位点申报、动态调整与建设工作 | —— |
位居全国同类专业前列本科专业数(排名前20%及以上) | 1 | 提升性 | |
学科与科研平台 | 在全国学科评估中上升位次数 | 1 | 提升性 |
国家一流学科数 | 1(配合) | 突破性 | |
省优势学科数(在建) | 1 | 基础性 | |
学科建设 | 确保完成重点学科、省优势特色学科年度建设目标任务 | —— | |
科研平台 | 确保完成相关科研平台年度建设目标任务 | —— | |
人才培养
人才培养
| 新增省级本科教学工程项目数 | 1 | 提升性 |
新增省级及以上教改项目 | 1 | 提升性 | |
新增国家级大学生创新创业训练计划立项数 | 4 | 提升性 | |
新增国家级挑战杯竞赛奖项数 | 1 | 突破性 | |
新增国家级以上学科竞赛奖项数 | 1 | 提升性 | |
获省级学科竞赛奖项数 | 12 | 提升性 | |
本科教学工作审核评估 | 以评促建,以评促改,确保学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估工作。 | —— | |
标准化开放实验室数 | 2 | 基础性 | |
高级职称教师上课率 | 高级职称教师为本科生上课率达95%以上。 | 基础性 | |
2 | 基础性 | ||
新增校级太行名师、示范教师、学生最喜爱教师人次数 | 1 | 基础性 | |
新增校级研究生课程建设立项(精品课程、双语课程、案例课程教学) | 2 | 基础性 | |
毕业生总就业率 | 95% | 基础性 | |
毕业生考研率 | 28% | 基础性 | |
学生工作其它要求 | 学院参加早操早读学生的平均出勤率达95%及其以上;学生国家助学贷款违约率低于2.0%(按四舍五入计算);认真贯彻落实学生教育管理规章制度,强化一年级学生入学教育及其良好习惯养成,深化学生基层班级建设,做好学生心理健康教育工作;学生安全稳定隐患排查和信息报送准确、及时,无有损学校形象的学生死亡事件发生。 | 基础性 | |
新增中外合作办学项目数 | 1 | 提升性 | |
新增留学生数 | 4 | 提升性 | |
国际交流工作其它要求 | 加强留学生管理,并配备专门负责留学生管理工作班主任;强化留学生安全、纪律教育,做好留学生心理健康教育工作,防止有损学校形象的留学生安全、死亡等事件的发生。 | 基础性 | |
队伍建设 | 人才引进总数 | 5 | 基础性 |
引进博士数 | 3 | 基础性 | |
新增高级(含副高)职称教师数 | 3 | 基础性 | |
新增博士学位教师数 | 6 | 基础性 | |
新增出国研修教师数 | 5 | 基础性 | |
新增千人、长江、杰青、青千、百千万数 | 1 | 突破性 | |
新增省百人、中原学者优青、省特聘教授 | 1 | 提升性 | |
指导青年教师 | 制定职业发展规划的教师人数达100%,且执行过程中有记录、有反思等;青年教师指导率为100%,指导过程有记录,记录内容包括辅导内容、辅导形式等。 | 基础性 | |
“太行学者”发展计划 | 积极实施“太行学者”发展计划,鼓励学院教师积极申报一、二、三级“太行学者”,并有具体推荐办法。 | 基础性 | |
全员育人 | 有完备的教师教书育人制度,并保证认真贯彻执行;有教师教书育人先进个人的评选办法,有实施或落实的材料记录及工作总结。 | 基础性 | |
科学研究
科学研究 | 新增省部级科研创新团队 | 1 | 提升性 |
新增省部级科研创新人才 | 1 | 提升性 | |
新增国家级科研项目 | 8 | —— | |
新增国家级重大、重点项目数 | 1 | 突破性 | |
新增国家自然科学基金项目数 | 6 | 基础性 | |
新增省部级科研成果奖一等奖(自然/社科)(项) | 1/0 | 提升性 | |
新增省部级科研成果奖二、三等奖(自然/社科)(项) | 6/0 | 基础性 | |
SCD及以上论文(篇) | 110 | 基础性 | |
发表SCI期刊论文(篇)/SCI1-2区 | 15/1 | 基础性/提升性 | |
纵向科研经费(千万元) | 0.6 | 基础性 | |
横向科研经费(千万元) | 1 | 基础性 | |
授权发明专利(项) | 16 | 基础性 | |
转化专利(项) | 1 | 提升性 | |
综合管理 | 资产管理 | 1.仪器设备、家具等账卡物相符,做到管理人、领用人、存放地点三落实,准确率100%;完好率不低于95%;资产借用手续齐全。2.资产使用单位调整、使用人员或存放地点变更,按要求及时(15日内)办理资产移交或变更手续。3.资产报废工作合规、及时、准确,妥善保管待报废资产。 | 基础性 |
财务管理 | 1.在校生累计学杂费收取率达到95%以上,毕业生累计学杂费收取率达到98%以上。2.严格执行预算,减少预算调整次数,根据调整次数排序考核。3.校内预算年末执行进度不低于90%,确保经费使用合法合规。 | 基础性 | |
水电、房屋管理 | 1.处科级干部办公用房符合相关规定。2.学院院长为单位节能工作第一责任人,水电用量预算准确,日常使用厉行节约,总用量不超过去年标准。 | 基础性 | |
档案管理 | 按规定时间移交档案材料且规范齐全。 | 基础性 | |
保密工作管理 | 严格执行保密制度,认真做好本单位保密工作,确保国家秘密绝对安全。 | 基础性 |