2015年度共获国家专利56项,其中发明专利38项,实用新型专利28项。实用新型专利见附件清单。
序号 | 名称 | 专利号 | 类型 | 授权时间 | 发明人 |
1 | 煤矿巷道快速掘进连续支护作业的方法 | 2013104693230 | 发明 | 2015年7月 | 张辉 |
2 | 煤矿破碎顶板注浆孔固孔材料试验方法 | 2014100348170 | 发明 | 2015年9月 | 张辉 |
3 | 松软破碎煤层瓦斯抽采孔跟管钻进方法 | 2014100339665 | 发明 | 2015年9月 | 张辉 |
4 | 一种煤矿综采工作面多工种协同虚拟实训操作系统 | 2012103941972 | 发明 | 2015年6月 | 熊祖强 |
5 | 一种粉煤灰水泥基充填材料及其制备方法 | 2013104809097 | 发明 | 2015年7月 | 熊祖强 |
6 | 一种小型自重框式配载三维物理模拟实验方法 | 2013106182973 | 发明 | 2015年12月 | 辛亚军 |
7 | 突出煤层抽采钻孔成孔工艺方案设计方法 | 2013104584676 | 发明 | 2015年7月 | 王永龙 |
8 | 一种防冲击间隔注浆锚索及其使用方法 | 2013106152361 | 发明 | 2015年9月 | 王永龙 |
9 | 用于软煤岩钻进双通道多孔紊流卸压钻具及其施工方法 | 2013105686925 | 发明 | 2015年11月 | 王永龙 |
10 | 用于松软突出煤层钻进双层内排渣防堵钻具及其使用方法 | 2013105668306 | 发明 | 2015年11月 | 王永龙 |
11 | 一种控制沿空留巷充填墙体内移的方法 | 2013100103361 | 发明 | 2015年1月 | 王成 |
12 | 立风井导向缓冲防爆装置 | 201310549863X | 发明 | 2015年11月 | 孙玉宁 |
13 | 一种低渗储层的体积改造工艺 | 2012104355850 | 发明 | 2015年4月 | 苏现波 |
14 | 一种基于地质强度指标的水力压裂破裂压力的确定方法 | 2012100641779 | 发明 | 2015年7月 | 苏现波 |
15 | 水力压裂支撑剂沉降及渗透率测试装置 | 2013100232907 | 发明 | 2015年2月 | 倪小明 |
16 | 煤层气井排采过程气、水流动状态及效应模拟装置 | 2012103993996 | 发明 | 2015年3月 | 倪小明 |
17 | 注二氧化碳与煤中主要矿物质反应速率实验测试装置 | 2013102274444 | 发明 | 2015年4月 | 倪小明 |
18 | 煤层气井循环注二氧化碳系统 | 2012103837305 | 发明 | 2015年4月 | 倪小明 |
19 | 煤层气垂直井产气量测试模拟装置 | 2012105917268 | 发明 | 2015年6月 | 倪小明 |
20 | 本煤层瓦斯抽采多分支孔定向、快速成孔装置 | 2013103614532 | 发明 | 2015年6月 | 倪小明 |
21 | 注二氧化碳提高煤层甲烷采收率的测试模拟装置 | 2013100763018 | 发明 | 2015年8月 | 倪小明 |
22 | 软煤发育区成孔、造穴、冲粉、卸压一体化装置 | 2014100266310 | 发明 | 2015年10月 | 倪小明 |
23 | 煤储层裂隙气、水导流能力动态变化模拟测试装置 | 2013102737408 | 发明 | 2015年11月 | 倪小明 |
24 | 煤层气排采井井口气水快速高效分离装置 | 2013103098384 | 发明 | 2015年11月 | 倪小明 |
25 | 注二氧化碳与煤中矿物质反应后渗透率变化实验装置 | 201410026802X | 发明 | 2015年12月 | 倪小明 |
26 | “四期五用”钻孔高效抽采瓦斯工艺方法 | 2011102567709 | 发明 | 2015年1月 | 刘晓 |
27 | 锚杆锚固力测试仿真综合实验装置 | 2014100348166 | 发明 | 2015年12月 | 刘少伟 |
28 | 一种煤矿老空放水有害气体水气分离装置 | 2013100313980 | 发明 | 2015年5月 | 李化敏 |
29 | 煤矿回风流低浓度瓦斯多级提纯试验装置 | 2013106691422 | 发明 | 2015年8月 | 李化敏 |
30 | 一种具有履带顶梁的自移式超前支护支架 | 2013104132861 | 发明 | 2015年8月 | 李化敏 |
31 | 一种孔壁瓦斯流量测量装置及一种孔壁瓦斯流量测定方法 | 2013101357613 | 发明 | 2015年4月 | 韩颖 |
32 | 一种孔壁瓦斯流量测量装置及一种孔壁瓦斯流量测定方法 | 2013101357613 | 发明 | 2015年4月 | 韩颖 |
33 | 化学反应防治煤层冲击地压的方法 | 2013100103164 | 发明 | 2015年7月 | 郭红玉 |
34 | 一种掘进面增压防突装置 | 2012101024254 | 发明 | 2015年6月 | 郭保华 |
35 | 一种长壁布置下的房柱式采煤法 | 2012105159763 | 发明 | 2015年7月 | 郭保华 |
36 | 一种协调控制巷道围岩变形的装置 | 2012103892177 | 发明 | 2015年10月 | 郭保华 |
37 | 一种底板巷水力采煤工艺 | 2012102726428 | 发明 | 2015年11月 | 郭保华 |
38 | 一种大变形巷道围岩再造承载层控制技术 | 2013102805087 | 发明 | 2015年8月 | 勾攀峰 |
年度统计:2015年度学院取得授权专利56项